<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Θ .:My Art My Life:.&#187; Θ .:My Art My Life:.</title>
	<atom:link href="http://www.myartmylife.it/category/il-web-a-359-gradi-3-primi-e-33-secondi/internet-marketing-ed-economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myartmylife.it</link>
	<description>Il primo blog del web a 359 gradi 3 primi e 33 secondi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 16:30:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Qualche Split Test Per L&#039;E-mail Marketing</title>
		<link>http://www.myartmylife.it/il-web-a-359-gradi-3-primi-e-33-secondi/1142/qualche-split-test-per-le-mail-marketing/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.myartmylife.it/il-web-a-359-gradi-3-primi-e-33-secondi/1142/qualche-split-test-per-le-mail-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 10:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro De Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopyWriting]]></category>
		<category><![CDATA[Il Web a 359° 3' 33 '']]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[autorisponder]]></category>
		<category><![CDATA[aweber]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myartmylife.it/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Quali sono i tassi di conversione dalle tue newsletter?

Tutto è sempre migliorabile, ed oggi parliamo di alcuni split test che puoi fare per quanto riguarda l’e-mail marketing]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myartmylife.it/il-web-a-359-gradi-3-primi-e-33-secondi/1142/qualche-split-test-per-le-mail-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROI Return on Investiment</title>
		<link>http://www.myartmylife.it/il-web-a-359-gradi-3-primi-e-33-secondi/1120/roi-return-on-investiment/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.myartmylife.it/il-web-a-359-gradi-3-primi-e-33-secondi/1120/roi-return-on-investiment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 19:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro De Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il Web a 359° 3' 33 '']]></category>
		<category><![CDATA[Internet, Marketing ed Economia]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myartmylife.it/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Il Return on investment  indica la redditività e l'efficienza economica della gestione caratteristica a prescindere dalle fonti utilizzate ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myartmylife.it/il-web-a-359-gradi-3-primi-e-33-secondi/1120/roi-return-on-investiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fermi Tutti: Giornata Mondiale Della Lentezza!</title>
		<link>http://www.myartmylife.it/il-web-a-359-gradi-3-primi-e-33-secondi/1090/fermi-tutti-giornata-mondiale-della-lentezza/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.myartmylife.it/il-web-a-359-gradi-3-primi-e-33-secondi/1090/fermi-tutti-giornata-mondiale-della-lentezza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro De Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione e Annunci]]></category>
		<category><![CDATA[I Fatti del Giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Il Web a 359° 3' 33 '']]></category>
		<category><![CDATA[Internet, Marketing ed Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Società e Web]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[progresso]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myartmylife.it/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Lo sapevate ? Oggi 15 Marzo 2010 si festeggia la Giornata Mondiale della Lentezza. Da Shangai a Torino, da Tokio ad Amsterdam, Roma, Milano, New York e ancora tante altre città]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myartmylife.it/il-web-a-359-gradi-3-primi-e-33-secondi/1090/fermi-tutti-giornata-mondiale-della-lentezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
